Alphabetical na listahan ng mga internasyonal na kodigong pantelepono,
na pinagbukud-bukod ayon sa pangalan ng kaukulang bansa:
patungo sa
Bansa | Internasyonal na kodigong pantelepono | TLD | Lokal na oras! | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabon | +241 | 00241 | ga | 04:33 | ![]() |
2. | Galapagos | +593 | 00593 | ec | 21:33 - 21:33 | |
3. | Gales | +44 | 0044 | uk | 03:33 | |
4. | Gambia | +220 | 00220 | gm | 03:33 | ![]() |
5. | Gambier Islands | +689 | 00689 | pf | 18:33 - 18:33 | |
6. | Gana | +233 | 00233 | gh | 03:33 | ![]() |
7. | Georgia | +995 | 00995 | ge | 07:33 | ![]() |
8. | Gernesey | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 03:33 | |
9. | Ginea | +224 | 00224 | gn | 03:33 | ![]() |
10. | Ginea-Bissau | +245 | 00245 | gw | 03:33 | ![]() |
11. | Gineang Ekwatoriyal | +240 | 00240 | gq | 04:33 | ![]() |
12. | Grenada | +1 473 | 001 473 | gd | 23:33 | |
13. | Gresya | +30 | 0030 | gr | 05:33 | ![]() |
14. | Groenlandia | +299 | 00299 | gl | 23:33 - 03:33 | ![]() |
15. | Guadeloupe | +590 | 00590 | gp | 23:33 | |
16. | Guam | +1 671 | 001 671 | gu | 13:33 | |
17. | Guwatemala | +502 | 00502 | gt | 21:33 | |
18. | Guyana | +592 | 00592 | gy | 23:33 |
Mga tagubilin sa paggamit: Ang Mga kodigong pagtawag ng bansa para sa mga internasyonal na tawag ay katulad ng mga lokal na area code para sa isang lungsod kapag tumatawag sa loob ng bansa. Syempre, hindi ito nangangahulugan na maaaring tanggalin ang mga lokal na area code para sa mga tawag sa ibang bansa. Para sa mga internasyonal na tawag, kailangang magsimula sa pag-dial ng Internasyonal na kodigong pantelepono na karaniwang nagsisimula sa 00, at pagkatapos ay ang pambansang area code (karaniwang hindi kasama ang tipikal na zero sa unahan), at panghuli ay ang numero ng taong gusto mong makausap. Samakatwid, ang numerong ginagamit para tumawag sa loob ng Guyana 08765 123456 ay magiging 00592.8765.123456 para sa mga tawag buhat sa Austria, Suwisa o iba pang bansa.